Резултати писменог дела испита за стечајне управнике одржаног дана 25.10.2014. године
Kaндидати који се не налазе на списку, нису положили писмени део испита за стечајне управнике.
Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита.
Увид ће се вршити у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Кнеза Михаила 1-3, трећи спрат и то: 5.11. (среда), 6.11. (четвртак) и 7.11. (петак) у времену од 13.00 до 15.00 часова.
Кандидати имају право приговора на резултате испита у року од три дана од дана завршетка испитног рока, сходно члану 13. став 3. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр.47/10).
Усмени део испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће одржан у периоду од 12.11 – 17.11.2014. године у просторијама Агенције, Београд, Кнеза Михаила 1-3, III спрат.
О распореду полагања усменог дела испита, кандидати ће бити благовремено обавештени преко сајта Агенције, као и путем емаила или телефона.
Списак кандидата који су положили писмени део испита 25.10.2014. године
| Р. бр. | Презиме и име | Meсто | Број бодова |
|---|---|---|---|
| 1 | АРСИЋ ВЛАДАН | ЈАГОДИНА | 76 |
| 2 | БАКИЋ МИЛОШ | БЕОГРАД | 99 |
| 3 | БЛАГОЈЕВИЋ ВЛАДИМИР | БЕОГРАД | 83 |
| 4 | БЛАГОЈЕВИЋ МИЛЕНА | ВРШАЦ | 75.5 |
| 5 | БОЖОВИЋ ПОПОВИЋ МАРИЈА | ИНЂИЈА | 83 |
| 6 | ВАСИЉЕВИЋ ДУШАН | БЕОГРАД | 88 |
| 7 | ВЕЉКОВИЋ ВЕСНА | КРУШЕВАЦ | 75.5 |
| 8 | ВЕЉОВИЋ СТЕВАН | НИШ | 83 |
| 9 | ВУЛОВИЋ НИКОЛА | БЕОГРАД | 99 |
| 10 | ГАЈИЋ ИЛИЈА | АРАНЂЕЛОВАЦ | 70 |
| 11 | ДИНИЋ АЛЕКСАНДРА | НИШ | 88.5 |
| 12 | ДОБРИЋ ДЕЈАН | БЕОГРАД | 91 |
| 13 | ДРАГАНИЋ МИЛИВОЈЕ | БЕОГРАД | 98.5 |
| 14 | ДРАГОВИЋ МАРКО | БЕОГРАД | 100 |
| 15 | ДУБОВИНА ВЕЉКО | ПАНЧЕВО | 85.5 |
| 16 | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИША | КРУШЕВАЦ | 89.5 |
| 17 | ЂУКАНОВИЋ ИВАН | БЕОГРАД | 96.5 |
| 18 | ЂУРИЋ ВЛАДИМИР | НОВИ САД | 82.5 |
| 19 | ЖИВКОВИЋ МИХАЈЛО | БЕОГРАД | 88 |
| 20 | ЗОРИЋ ДАВИД | СУБОТИЦА | 82.5 |
| 21 | ИВАНОВИЋ ЖЕЉКО | БЕОГРАД | 94 |
| 22 | ИВЕТИЋ РАДИСЛАВ | КИКИНДА | 81.5 |
| 23 | ИЛИЋ РУСИНКА | ЧАЧАК | 76 |
| 24 | ИСАИЛОВИЋ ДРАГАНА | НОВИ САД | 91.5 |
| 25 | ЈАНКОВИЋ ХРАНИСЛАВ | БЕОГРАД | 80.5 |
| 26 | КАСТРАТ ДИЛБЕР | БЕОГРАД | 70 |
| 27 | КИЧИ АНДРАШ | СУБОТИЦА | 76.5 |
| 28 | КНЕЖЕВИЋ ГОРАН | ВРЊАЧКА БАЊА | 88 |
| 29 | КОВИЉАЦ МИОДРАГ | НОВИ САД | 84.5 |
| 30 | КОСТИЋ МИЛЕНА | БЕОГРАД | 85.5 |
| 31 | КРАКТУС ИВОНА | БЕОГРАД | 96 |
| 32 | КРАКТУС ЕМА | БЕОГРАД | 99 |
| 33 | КРВАВАЦ МИЉАН | БЕОГРАД | 72.5 |
| 34 | МАК СУЗАНА | БЕОГРАД | 72.5 |
| 35 | МАНДАРИЋ ЂОРЂЕ | БЕОГРАД | 80 |
| 36 | МАНОЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА | БЕОГРАД | 81.5 |
| 37 | МИЈИЋ ВЛАДО | НОВИ САД | 74 |
| 38 | МИЛИЋ РАДОМИР | ЛЕСКОВАЦ | 78 |
| 39 | МИЛОЈЕВИЋ ИВАНА | БЕОГРАД | 93.5 |
| 40 | МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН | БЕОГРАД | 80 |
| 41 | МИНИЋ ВЕСНА | БЕОГРАД | 77.5 |
| 42 | МИНИЋ ВЛАДИМИР | БЕОГРАД | 73.5 |
| 43 | МИРКОВИЋ БОЈАНА | БЕОГРАД | 71.5 |
| 44 | МИРКОВИЋ ЈАСМИНА | ПОЖАРЕВАЦ | 76 |
| 45 | МИТРОВИЋ СТАНИСЛАВ | БЕЛА ЦРКВА | 76 |
| 46 | МИШИНА НИКО | БЕОГРАД | 85.5 |
| 47 | МИШКОВ АЛЕКСАНДРА | НОВИ САД | 95.5 |
| 48 | НАДРЉАНСКИ БРАНИСЛАВ | НОВИ САД | 71 |
| 49 | ПАЛИЈА АЛЕКСАНДАР | БЕОГРАД | 98 |
| 50 | ПАНТИЋ ПАВЛЕ | ВАЉЕВО | 72.5 |
| 51 | ПЕТКОВИЋ МИЛАН | НИШ | 75.5 |
| 52 | ПОПОВИЋ НЕНАД | БЕОГРАД | 78 |
| 53 | ПРОТИЋ МИЛУТИН | БЕОГРАД | 78 |
| 54 | РАДИСАВЧЕВИЋ СЛАВИЦА | КРАГУЈЕВАЦ | 77 |
| 55 | РИСТИЋ БОЈАН | ПИРОТ | 70.5 |
| 56 | САВИЋ ЗОРАН | НИШ | 72.5 |
| 57 | СВРКОТА ДАНИЛО | БЕОГРАД | 79.5 |
| 58 | СИМИЋ ЗОРАН | БЕОГРАД | 97.5 |
| 59 | СИМОВИЋ НАДЕЖДА | ЧАЧАК | 77.5 |
| 60 | СОРАЈИЋ МЛАДЕН | БЕОГРАД | 90 |
| 61 | СПАЛЕВИЋ МИОМИР | НОВИ САД | 99 |
| 62 | СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ЈЕЛЕНА | СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 99.5 |
| 63 | СТАНОЈЕВИЋ ТАТЈАНА | БЕОГРАД | 100 |
| 64 | СТОЈАНОВИЋ НЕМАЊА | БЕОГРАД | 72.5 |
| 65 | СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР | БЕОГРАД | 87.5 |
| 66 | ТОМАШЕВИЋ НЕВЕНКА | БЕОГРАД | 81 |
| 67 | ТРИФУНОВИЋ СЛАВИЦА | КРАГУЈЕВАЦ | 99.5 |
| 68 | ТРНИНИЋ ПАВО | БЕОГРАД | 70 |
| 69 | ТРПОВСКИ ЗОРАН | НОВИ САД | 75.5 |
| 70 | ЋЕРИЋ ВЕДРАН | БЕОГРАД | 87 |
| 71 | ЋОРКОВИЋ ИВИЦА | ИНЂИЈА | 70.5 |
| 72 | ЋОЋИЋ ДАНИЈЕЛА | КРУШЕВАЦ | 81 |
| 73 | ЋУК ИВАНА | БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ | 84.5 |
| 74 | УРОШЕВИЋ ДРАГАНА | ЈАГОДИНА | 78.5 |
| 75 | ХАРМАТ АТИЛА | СУБОТИЦА | 84.5 |
| 76 | ХАЏИ МАКУНЧЕВИЋ ВЛАДИМИР | БЕОГРАД | 77.5 |
| 77 | ЧАКАРЕВИЋ ИВАН | БЕОГРАД | 73 |
| 78 | ЧОЛОВИЋ РАДОСЛАВ | НОВИ САД | 87.5 |
| 79 | ЧУБРИЛО ЈЕЛЕНА | НОВИ САД | 85.5 |
| 80 | ШКРБИЋ БОЈАН | НОВИ САД | 79.5 |
| 81 | ШОЛАЈА ДРАГИЦА | БЕОГРАД | 75 |
| 82 | ШПИРИЋ АЛЕКСАНДРА | БЕОГРАД | 72.5 |
| 83 | ШУБАРА ЉУБОМИР | БЕОГРАД | 98 |






