Osnovne informacije
Ime i prezime: IVICA AVGUSTINOVSud: PRIVREDNI SUD NOVI SADPrebivalište: BAČKA PALANKAPoštanski broj: 21400Zvanje/formalno obrazovanje: DIPL.EKONOMISTAStatus: AktivanBroj licence: 155-2218Datum izdavanja licence: 10.12.2012Datum obnove licence: 14.12.2024Broj aktivnih stečajnih postupaka: 16Kontakt podaci
Telefon: E-mail: stecajni.avgustinov@gmail.com;Stečajni postupak: (84) »
Stečajni postupci koji se vode nad stečajnim dužnicima sa privatnim kapitalom putem Sistema za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje ERS (od engleskog Electronic Reporting System).
| Stečajni postupak | Grad | Status stečajnog postupka |
|---|---|---|
| FALCONS | Novi Sad | U toku |
| D-M INŽENJERING | Bačka Palanka | U toku |
| PROMETHEUS WIN | Novi Sad | U toku |
| VISKI | Temerin | U toku |
| NSCOM | Novi Sad | U toku |
| CASA ARREDO | Sremski Karlovci | U toku |
| ESKONS | Novi Sad | U toku |
| DALEX 2011 | Kać | Zaključen |
| JELIČIĆ TRANSPORT | Futog | Zaključen |
| PANONIJA MEDIA | Novi Sad | Zaključen |
| MARKET IT MARKETING AND PR | Novi Sad | Zaključen |
| COLLEGE STAR GROUP | Novi Sad | Zaključen |
| TIGRA INVEST | Beočin | U toku |
| SVETLOST MARKETING | Bačka Palanka | Zaključen |
| KUBIT GRADNJA | Novi Sad | Zaključen |
| REGAL LAGER NS | Novi Sad | Zaključen |
| ARIM GROUP | Novi Sad | U toku |
| EURO OFFICE SHOP | Bačka Palanka | Zaključen |
| GRIČ | Bačka Palanka | U toku |
| ALFA | Novi Sad | Zaključen |
| MP BOGDANIĆ | Mošorin | Zaključen |
| TELEKOM ŠTAMPA | Novi Sad | Zaključen |
| MATTO D | Novi Sad | Zaključen |
| PENC Ž | Novi Sad | Zaključen |
| INEX ŠPED-MD | Novi Sad | Zaključen |
| MISCOM GLOBAL TEAM | Novi Sad | Zaključen |
| FOTO FLEŠ ORIGINAL | Bačka Palanka | Zaključen |
| RELI | Temerin | Zaključen |
| X CAR | Novi Sad | Zaključen |
| CITRUS | Novi Sad | Zaključen |
| VIZ DEKOR | Petrovaradin | Zaključen |
| JABUKA | Novi Sad | Zaključen |
| VSD-AGRO | Bačka Palanka | U toku |
| BLUE VERDE | Novi Sad | Zaključen |
| M.T.S. KOMERC | Silbaš | Zaključen |
| ALPINA DRINK | Novi Sad | Zaključen |
| ZENEKS | Novi Sad | Zaključen |
| COFFEE & TEA 2 GO GO | Novi Sad | Zaključen |
| MASTER-KOP 021 | Novi Sad | Zaključen |
| AUTO-CENTAR 021 | Novi Sad | Zaključen |
| EURO-MAK ZPPROM | Sremski Karlovci | Zaključen |
| SL-ALATI | Novi Sad | Zaključen |
| GAMO | Veternik | Zaključen |
| AURORA M&M | Novi Sad | Zaključen |
| AGRIEXIM | Novi Sad | Zaključen |
| COFFEE & CAPS | Novi Sad | Zaključen |
| GEAR SHOP 2018 | Novi Sad | Zaključen |
| MVP PERIŠIĆ | Bačka Palanka | U toku |
| ŽAGI | Novi Sad | Zaključen |
| MITREX | Novi Sad | Zaključen |
| PROGNOSIS | Novi Sad | Zaključen |
| GAGA-PLAST | Bukovac | Zaključen |
| ELMAN | Veternik | Zaključen |
| EUROPEDESIGN | Novi Sad | Zaključen |
| GRAFO-PRESS | Novi Sad | Zaključen |
| TRUCK-MTM - stečajna masa | Novi Sad | Zaključen |
| EKOLOVITA | Novi Sad | U toku |
| GERBERS | Novi Sad | Zaključen |
| MELISSA | Novi Sad | Zaključen |
| TEMPUS PLUS | Novi Sad | Zaključen |
| MMA BP TRANS | Bačka Palanka | Zaključen |
| UNIHEMKOM PHARMA | Novi Sad | Zaključen |
| SHALOM -D | Bačka Palanka | Zaključen |
| INVEST TRADE | Bačka Palanka | Zaključen |
| HANKS | Novi Sad | Zaključen |
| NERA PROJEKTNO | Novi Sad | Zaključen |
| AQUA-MDM | Novi Sad | Zaključen |
| SDL 021 | Novi Sad | Zaključen |
| BEL TRADE | Novi Sad | Zaključen - nastavljen nad stečajnom masom |
| PPM | Novi Sad | Zaključen |
| CINECO PLUS | Novi Sad | Zaključen |
| SMG RACING | Novi Sad | Zaključen |
| CAFFE PIKOVA DAMA | Novi Sad | Zaključen |
| JAKOSAT | Novi Sad | Zaključen |
| ASTORION | Kovilj | Zaključen |
| UNIVERZAL - stečajna masa | Gajdobra | Zaključen |
| SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE BAČKA PALANKA | Bačka Palanka | Zaključen |
| ZEC COMPANY | Novi Sad | Obustavljen |
| FRESKA MAKORA | Novi Sad | Zaključen |
| ENTERIJER KVRGIĆ | Futog | Zaključen |
| LEMISKVIN | Novi Sad | Zaključen |
| AGRO JAN | Novi Sad | Zaključen |
| ZLATIBOR INVEST-GRADNJA ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE | Novi Sad | Zaključen |
| PERMARK | Novi Sad | Zaključen |
Nazad






